| 01 | ![]() |
KOMÁREK David | 408 |
| 02 | ![]() |
MLEJNEK Aleš | 407 |
| 03 | ![]() |
ŠPALEK Jiří | 337 |
| 04 | ![]() |
ZEMAN Martin | 296 |
| 05 | ![]() |
ŠUBERT Drahoslav | 276 |
| 06 | ![]() |
RYBNÍČEK Marek | 251 |
| 07 | ![]() |
NOVICKÝ Michal | 224 |
| 08 | ![]() |
VITVER Vladimír | 202 |
| 09 | ![]() |
ULMAN Pavel | 158 |
| 09 | ![]() |
VAHANČÍK Peter | 158 |
| 11 | ![]() |
ZMEŠKAL Miloš | 144 |
| 12 | ![]() |
FUČÍK Aleš | 134 |
| 13 | ![]() |
ERDÉLYI Tomáš | 106 |
| 14 | ![]() |
PLEŠA Petr | 96 |
| 15 | ![]() |
MOURAL Karel | 89 |
| 16 | ![]() |
BEK Tomáš | 63 |
| 17 | ![]() |
SEDLÁČEK Jiří | 62 |
| 18 | ![]() |
NOVOTNÝ Martin | 61 |
| 19 | ![]() |
BOHÁČ Milan | 59 |
| 20 | ![]() |
IANNIELLO Bruno | 58 |
Kompletní výsledky ZDE
| 01 | ![]() |
ERDÉLYI Tomáš | 110 |
| 02 | ![]() |
VAHANČÍK Peter | 97 |
| 03 | ![]() |
LALIK Vladimír | 51 |
| 04 | ![]() |
LÖRINČÍK Matúš | 40 |
| 05 | ![]() |
JUHÁS Martin | 32 |
| 06 | ![]() |
HORÁK Tomáš | 26 |
| 07 | ![]() |
VEREŠ Alexander | 24 |
| 08 | ![]() |
HANUŠ Vladimír | 23 |
| 09 | ![]() |
ZAJAC Pavol | 16 |
| 10 | ![]() |
NEMČKO Viliam | 12 |
| 11 | ![]() |
JÁNOŠÍK Vladimír | 11 |
| 12 | ![]() |
ČAMBAL Mojmír | 10 |
| 13 | ![]() |
ČIKOR Radomir | 8 |
| 14 | ![]() |
MOLNÁR Ján | 7 |
| 15 | ![]() |
PATROVIČ Marián | 5 |
| 15 | ![]() |
GÁBORIK Ladislav | 5 |
| 17 | ![]() |
KOZMANN Ladislav | 4 |
| 18 | ![]() |
POVAZAN Peter | 2 |
| 19 | ![]() |
POLÁČEK Martin | 1 |
| 19 | ![]() |
BOHUŠ Ján | 1 |
Kompletní výsledky ZDE
| 01 | ![]() |
MLEJNEK Aleš | 286,4 |
| 02 | ![]() |
KOMÁREK David | 294,5 |
| 03 | ![]() |
ŠPALEK Jiří | 320,4 |
| 04 | ![]() |
ZEMAN Martin | 341,5 |
| 05 | ![]() |
ŠUBERT Drahoslav | 353,3 |
| 06 | ![]() |
RYBNÍČEK Marek | 366,4 |
| 07 | ![]() |
VAHANČÍK Peter | 399,0 |
| 08 | ![]() |
FUČÍK Aleš | 400,0 |
| 09 | ![]() |
NOVICKÝ Michal | 423,2 |
| 10 | ![]() |
BOHÁČ Milan | 433,3 |
| 11 | ![]() |
STEĆ Robert | 435,2 |
| 12 | ![]() |
TRNKA Jakub | 449,5 |
| 13 | ![]() |
STANĚK Vojtěch | 463,4 |
| 14 | ![]() |
FIRTL Stanislav jr. | 466,5 |
| 15 | ![]() |
ŠTILEC Roman | 479,3 |
| 16 | ![]() |
ERDÉLYI Tomáš | 487,0 |
| 17 | ![]() |
DOSEDĚL Dušan | 490,3 |
| 18 | ![]() |
PLEŠA Petr | 508,7 |
| 19 | ![]() |
SATEK Jakub | 512,5 |
| 20 | ![]() |
VITVER Vladimír | 517,1 |
Kompletní výsledky ZDE
| 01 | ![]() |
ŠUBERT Drahoslav | 117,0 |
| 02 | ![]() |
SATEK Jakub | 115,4 |
| 03 | ![]() |
KOMÁREK David | 112,6 |
| 04 | ![]() |
TRNKA Jakub | 105,3 |
| 05 | ![]() |
RYBNÍČEK Marek | 104,4 |
| 06 | ![]() |
JELÍNEK Libor | 97,2 |
| 07 | ![]() |
ŠPALEK Jiří | 96,8 |
| 08 | ![]() |
MITÁNEK Petr | 93,9 |
| 09 | ![]() |
ZIMÁK Martin | 93,9 |
| 10 | ![]() |
VAHANČÍK Peter | 89,4 |
| 11 | ![]() |
PIEKARZ Antonín | 88,8 |
| 12 | ![]() |
STANĚK Vojtěch | 88,1 |
| 13 | ![]() |
ŽÁK Josef | 84,8 |
| 14 | ![]() |
ŠTILEC Roman | 83,6 |
| 15 | ![]() |
FUČÍK Aleš | 83,3 |
| 16 | ![]() |
ZEMAN Martin | 81,5 |
| 17 | ![]() |
ANČÍK František | 80,3 |
| 18 | ![]() |
MLEJNEK Aleš | 79,7 |
| 19 | ![]() |
STEĆ Robert | 79,3 |
| 20 | ![]() |
BOHÁČ Milan | 77,7 |
Kompletní výsledky ZDE