![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Výsledky závodu: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Celkové pořadí 2008: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
01. Zmeškal Miloš | 20 | 20 | 15 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 307 | |
02. Šípek Martin | 15 | 15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 6 | 12 | 15 | 15 | 12 | 3 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 | 225 | |
03. Novický Michal | 10 | 10 | 8 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 20 | 20 | 180 | |
04. Moural Karel | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 10 | 15 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 146 | |
05. Daniel Antonín | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 84 | |
06. Bek Tomáš | 0 | - | 10 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 65 | |
07. Ulman Pavel | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 6 | 12 | 12 | - | 0 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | - | 64 | |
08. Rondík Martin | - | - | 0 | 4 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 52 | |
09. Kováčik Norbert | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 49 | |
10. Pőthe Norbert | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
11. Zelenský Filip | 8 | 4 | 0 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | |
12. Mlejnek Aleš | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 8 | - | - | 10 | 2 | - | - | 35 | |
12. Sedláček Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 3 | 12 | 35 | |
14. Farkas János | - | - | 6 | 12 | 8 | 6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
15. Krampota Ivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | |
16. Vitver Vladimír | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | 0 | 12 | - | - | 27 | |
17. Dobeš Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
17. Vahančík Peter | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 21 | |
19. Kolbábek Radek | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 0 | 1 | - | - | 6 | 4 | 19 | |
19. Novický Michal | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 19 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Výsledky závodu: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Celkové pořadí 2008: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
01. Zmeškal Miloš | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 15 | - | 240 |
02. Novický Michal | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 20 | 20 | - | - | 134 |
03. Šípek Martin | - | - | 15 | 15 | - | - | 12 | 15 | 15 | 12 | - | - | 6 | 8 | 10 | 15 | - | - | 123 |
04. Kolbábek Radek | 0 | - | - | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | - | 79 |
05. Moural Karel | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 8 | 15 | - | - | 8 | 0 | 8 | 8 | - | - | 60 |
06. Dobeš Rostislav | - | - | 10 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 59 |
07. Ulman Pavel | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 12 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 54 |
08. Fikota Jaroslav jr. | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42 |
09. Daniel Antonín | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 8 | - | - | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | 40 |
10. Sedláček Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 3 | 12 | - | - | 35 |
11. Krampota Ivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
12. Osladil Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 |
13. Mlejnek Aleš | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 |
14. Ančík František | - | - | 12 | 10 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
15. Bek Tomáš | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 22 |
15. Osladil Jan jr. | 0 | 6 | - | - | 8 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 22 |
15. Fišer Dušan | - | - | 6 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | - | 0 | 1 | - | - | 22 |
18. Procházka Jiří | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
18. Jureňa Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
20. Daniel Antonín | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
20. Zelenský Filip | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Výsledky závodu: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Celkové pořadí 2008: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
01. Zmeškal Miloš | 15 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 178 |
02. Šípek Martin | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 6 | 3 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | - | - | 139 |
03. Rondík Martin | 0 | 4 | - | - | 2 | 20 | 15 | 3 | - | - | 4 | 4 | 20 | 20 | 92 |
04. Novický Michal | 8 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | - | - | 77 |
05. Moural Karel | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | - | - | 70 |
06. Zelenský Filip | 0 | 15 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 51 |
06. Kováčik Norbert | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 10 | 51 |
08. Bek Tomáš | 10 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 43 |
09. Daniel Antonín | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | 41 |
10. Ulman Pavel | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | - | 34 |
11. Farkas János | 6 | 12 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
12. Krampota Ivo | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
13. Pőthe Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 29 |
14. Vitver Vladimír | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | 0 | 12 | - | - | 27 |
15. Kmeť František | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
16. Vahančík Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 21 |
17. Dobeš Rostislav | 0 | 0 | - | - | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 |
17. Sedláček Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
17. Mlejnek Aleš | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | 10 | 2 | - | - | 20 |
20. Patrovič Marián | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 14 |